How to Get Queries Resolved
1 min
Download Resources
1 min
Created by Selva Prabhakaran
34 Video Lessons
English
English captions
11 Modules | 41 Sessions | 4 hour 53 min Total Time
Sessions: 4 | Time: 11 min
Sessions: 2| Time: 15 min
Sessions: 4| Time: 32 min
Sessions: 1| Time: 7 min
Sessions: 4| Time: 33 min
Sessions: 5| Time: 57 min
Sessions: 5| Time: 30 min
Sessions: 6| Time: 44 min
Sessions: 5| Time: 42 min
Sessions: 3| Time: 20 min
Sessions: 2| Time: 2 min
Future Data Scientists and ML Engineers
Product Managers, Program Managers, Scrum Masters working in ML/Data science project
Software/Data engineers interested in quantitative analysis
Software engineers interfacing with data science team
Executives who have to lead or interact with Data Scientists